The Raiders Research Project presents:
The Oakland Raiders’ starting lineups
Akin to the coaching staff Project, this is a flow chart tracking the Raiders’ offensive, defensive and special teams starters over the decades. For these purposes, a starter is generally considered the player who started 50 percent of the games at a particular position, or the most games if no player started more than 50 percent (with starts in parentheses from 1997-present and elsewhere when available). The positions are sometimes estimated (as in the case of wide receivers, who is the “flanker” and who is the “split end”) or interpreted in modern terminology (i.e. “offensive end” is “split end”), with alternate lineup positions (such as in a 1-running back, 3-wide receiver lineup) in parentheses, where appropriate. Some years may have more than 11 “starters” on offense or defense, reflecting a “12th man” who started more than 50 percent of the games as the team used multiple sets.
Italics indicates rookie or 1st-year player. N/a indicates player information not available.
2010-2014
| Pos. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| QB | Jason Campbell (12) | Carson Palmer (9) | |||
| RB | Darren McFadden (13) | Michael Bush (9) | |||
| FB | Marcel Reese (10) | Marcel Reese (6) | |||
| SE | Darrius Heyward-Bey (14) | Darrius Heyward-Bey (14) | |||
| FL | Louis Murphy (9) | Denarius Moore (10) | |||
| TE | Zach Miller (15) | Kevin Boss (11) | |||
| 3W/2T | Jacoby Ford (3W) (9) | ||||
| LT | Jared Veldheer (10) | Jared Veldheer (16) | |||
| LG | Robert Gallery (12) | Stefen Wisniewski (16) | |||
| C | Samson Satele (15) | Samson Satele (15) | |||
| RG | Cooper Carlisle (16) | Cooper Carlisle (16) | |||
| RT | Langston Walker (15) | Khalif Barnes (16) | |||
| Other | |||||
| LE | Lamarr Houston (15) | Lamarr Houston (13) | |||
| NT | Tommy Kelly (16) | Tommy Kelly (16) | |||
| RDT | Richard Seymour (13) | Richard Seymour (15) | |||
| RE | Trevor Scott (10) | Desmond Bryant (10) | |||
| SLB | Kamerion Wimbley (16) | Kamerion Wimbley (16) | |||
| M/ILB | Rolando McClain (15) | Rolando McClain (14) | |||
| WLB | Quentin Groves (12) | Aaron Curry (9) | |||
| 4LB | |||||
| LCB | Stanford Routt (15) | Stanford Routt (15) | |||
| RCB | Nnamdi Asomugha (14) | Lito Sheppard (7) | |||
| FS | Michael Huff (15) | Michael Huff (11) | |||
| SS | Tyvon Branch (16) | Tyvon Branch (16) | |||
| Other | Matt Giordano (5DB) (9) | ||||
| K | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski | |||
| P | Shane Lechler | Shane Lechler | |||
| KR | Jacoby Ford | Bryan McCann | |||
| PR | Nick Miller | Denarius Moore | |||
| LS | Jon Condo | Jon Condo |
2005-2009
| Pos. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| QB | Kerry Collins (15) | Andrew Walter (8), Aaron Brooks (8) |
Josh McCown (9) | JaMarcus Russell (15) | JaMarcus Russell (9) |
| RB | LaMont Jordan (14) | LaMont Jordan (8) | Justin Fargas (7), LaMont Jordan (7) |
Justin Fargas (14) | Michael Bush (7), Darren McFadden (7) |
| FB | Zack Crockett (8) | Justin Griffith (11) | Luke Lawton (7) | Gary Russell (4) | |
| SE | Randy Moss (15) | Randy Moss (13) | Ronald Curry (13) | Javon Walker (7) | Darrius Heyward-Bey (11) |
| FL | Jerry Porter (15) | Alvis Whitted (13) | Jerry Porter (16) | Ronald Curry (10) | Chaz Schilens (8) |
| TE | Courtney Anderson (13) | Courtney Anderson (11) | Zach Miller (16) | Zach Miller (15) | Zach Miller (15) |
| 3W/2T | Randal Williams (2TE) (9) | Louis Murphy (3W) (9) | |||
| LT | Barry Sims (16) | Robert Gallery (10) | Barry Sims (16) | Kwame Harris (11) | Mario Henderson (16) |
| LG | Brad Badger (8) | Barry Sims (7) | Robert Gallery (16) | Robert Gallery (16) | Robert Gallery (6), Chris Morris (6) |
| C | Adam Treu (10) | Jake Grove (16) | Jeremy Newberry (14) | Jake Grove (12) | Samson Satele (12) |
| RG | Ron Stone (16) | Kevin Boothe (14) | Cooper Carlisle (16) | Cooper Carlisle (15) | Cooper Carlisle (16) |
| RT | Robert Gallery (15) | Langston Walker (16) | Cornell Green (10) | Cornell Green (16) | Cornell Green (12) |
| Other | |||||
| LE | Derrick Burgess (12) | Derrick Burgess (16) | Derrick Burgess (14) | Derrick Burgess (10) | Greg Ellis (14) |
| NT | Ted Washington (16) | Tommy Kelly (16) | Terdell Sands (11) | Gerard Warren (16) | Gerard Warren (16) |
| RDT | Warren Sapp (10) | Warren Sapp (16) | Warren Sapp (16) | Tommy Kelly (16) | Tommy Kelly (16) |
| RE | Bobby Hamilton (13) | Tyler Brayton (15) | Jay Richardson (11) | Kalimba Edwards (11) | Richard Seymour (16) |
| SLB | Sam Williams (13) | Robert Thomas (10) | Ricky Brown (6) | Ricky Brown (5), Thomas Howard (5) |
|
| M/ILB | Danny Clark (15) | Kirk Morrison (16) | Kirk Morrison (16) | Kirk Morrison (16) | Kirk Morrison (16) |
| WLB | Kirk Morrison (15) | Thomas Howard (15) | Thomas Howard (16) | Thomas Howard (16) | Thomas Howard (10) |
| 4LB | Travis Scott (WLB) (6) | ||||
| LCB | Fabian Washington (11) | Fabian Washington (14) | Stanford Routt (14) | DeAngelo Hall (8) | Chris Johnson (15) |
| RCB | Nnamdi Asomugha (16) | Nnamdi Asomugha (15) | Nnamdi Asomugha (15) | Nnamdi Asomugha (15) | Nnamdi Asomugha (16) |
| FS | Stuart Schweigert (13) | Stuart Schweigert (16) | Stuart Schweigert (10) | Hiram Eugene (10) | Michael Huff (12) |
| SS | Jarrod Cooper (10) | Michael Huff (16) | Michael Huff (16) | Gibril Wilson (15) | Tyvon Branch (16) |
| Other | Renaldo Hill (5DB) (13) | ||||
| K | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski |
| P | Shane Lechler | Shane Lechler | Shane Lechler | Shane Lechler | Shane Lechler |
| KR | Chris Carr | Chris Carr | Chris Carr | Justin Miller | Jonathan Holland |
| PR | Chris Carr | Chris Carr | Johnnie Lee Higgins | Johnnie Lee Higgins | Johnnie Lee Higgins |
| LS | Adam Treu | Adam Treu | Jon Condo | Jon Condo | Jon Condo |
2000-2004
| Pos. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| QB | Rich Gannon (16) | Rich Gannon (16) | Rich Gannon (16) | Rick Mirer (8) | Kerry Collins (13) |
| RB | Tyrone Wheatley (14) | Charlie Garner (15) | Charlie Garner (15) | Charlie Garner (9) | Tyrone Wheatley (7) |
| FB | Jon Ritchie (11) | Jon Ritchie (10) | Zack Crockett (7) | Zack Crockett (6) | |
| SE | James Jett (12) | Jerry Rice (15) | Jerry Rice (16) | Jerry Rice (15) | Doug Gabriel (5), Alvis Whitted (5), Jerry Rice (5) |
| FL | Tim Brown (16) | Tim Brown (16) | Tim Brown (16) | Tim Brown (15) | Jerry Porter (16) |
| TE | Rickey Dudley (16) | Roland Williams (15) | Roland Williams (12) | Doug Jolley (10) | Doug Jolley (13) |
| 3W/2T | Jerry Porter (3WR) (11) | ||||
| LT | Matt Stinchcomb (8), Barry Sims (8) |
Barry Sims (15) | Barry Sims (15) | Barry Sims (16) | Barry Sims (16) |
| LG | Steve Wisniewski (16) | Steve Wisniewski (16) | Frank Middleton (10) | Frank Middleton (7) | Brad Badger (8) |
| C | Barret Robbins (16) | Adam Treu (14) | Barret Robbins (16) | Barret Robbins (9) | Adam Treu (16) |
| RG | Mo Collins (16) | Frank Middleton (11) | Mo Collins (10) | Mo Collins (10) | Jake Grove (8) |
| RT | Lincoln Kennedy (16) | Lincoln Kennedy (15) | Lincoln Kennedy (15) | Lincoln Kennedy (10) | Robert Gallery (15) |
| Other | |||||
| LE | Tony Bryant (16) | Tony Bryant (16) | Tony Bryant (8), DeLawrence Grant (8) |
Tyler Brayton (16) | Bobby Hamilton (15) |
| NT | Grady Jackson (16) | Grady Jackson (16) | Sam Adams (14) | Chris Cooper (8) | Ted Washington (16) |
| RDT | Darrell Russell (16) | Darrell Russell (7) | John Parrella (15) | Rod Coleman (12) | |
| RE | Lance Johnstone (9) | Regan Upshaw (15) | Trace Armstrong (8) | Trace Armstrong (8) | Warren Sapp (16) |
| SLB | Elijah Alexander (16) | Elijah Alexander (13) | Bill Romanowski (16) | Travian Smith (7) | Tyler Brayton (15) |
| M/ILB | Greg Biekert (16) | Greg Biekert (16) | Napoleon Harris (13) | Napoleon Harris (16) | Danny Clark (16) |
| WLB | William Thomas (16) | William Thomas (15) | Eric Barton (16) | Eric Barton (16) | DeLawrence Grant (9) |
| 4LB | Napoleon Harris (9) | ||||
| LCB | Charles Woodson (16) | Charles Woodson (15) | Charles Woodson (7) | Charles Woodson (15) | Charles Woodson (12) |
| RCB | Eric Allen (16) | Eric Allen (15) | Tory James (13) | Phillip Buchanon (11) | Phillip Buchanon (14) |
| FS | Anthony Dorsett (16) | Anthony Dorsett (16) | Rod Woodson (16) | Rod Woodson (10) | Ray Buchanan (16) |
| SS | Marquez Pope (14) | Marquez Pope (12) | Derrick Gibson (11) | Derrick Gibson (14) | Marques Anderson (10) |
| Other | |||||
| K | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski | Sebastian Janikowski |
| P | Shane Lechler | Shane Lechler | Shane Lechler | Shane Lechler | Shane Lechler |
| KR | David Dunn | Terry Kirby, David Dunn |
Marcus Knight | Doug Gabriel | Doug Gabriel |
| PR | Darrien Gordon | David Dunn, Tim Brown |
Phillip Buchanon, Tim Brown |
Phillip Buchanon | Phillip Buchanon |
| LS | Adam Treu | Aaron Graham | Adam Treu | Adam Treu | Adam Treu |
1995-1999
| Pos. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| QB | Jeff Hostetler | Jeff Hostetler | Jeff George (16) | Jeff George (7) | Rich Gannon (16) |
| RB | Harvey Williams | Napoleon Kaufman | Napoleon Kaufman (16) | Napoleon Kaufman (13) | Tyrone Wheatley (10) |
| FB | Derrick Fenner | Derrick Fenner | Derrick Fenner (7) | Jon Ritchie (10) | Jon Ritchie (13) |
| SE | Raghib Ismail | James Jett | James Jett (16) | James Jett (16) | James Jett (11) |
| FL | Tim Brown | Tim Brown | Tim Brown (16) | Tim Brown (16) | Tim Brown (16) |
| TE | Kerry Cash | Rickey Dudley | Rickey Dudley (16) | Rickey Dudley (15) | Rickey Dudley (16) |
| 3W/2T | |||||
| LT | Robert Jenkins | Pat Harlow | Pat Harlow (16) | Mo Collins (11) | Mo Collins (12) |
| LG | Steve Wisniewski | Steve Wisniewski | Steve Wisniewski (16) | Steve Wisniewski (16) | Steve Wisniewski (16) |
| C | Dan Turk | Barret Robbins | Barret Robbins (16) | Barret Robbins (16) | Barret Robbins (16) |
| RG | Kevin Gogan | Kevin Gogan | Lester Holmes (15) | Derrick Graham (12) | Gennaro DiNapoli (9) |
| RT | Greg Skrepenak | Lincoln Kennedy | Lincoln Kennedy (16) | Lincoln Kennedy (16) | Lincoln Kennedy (15) |
| Other | |||||
| LE | Anthony Smith | Nolan Harrison | Darrell Russell (10) | James Harris (16) | James Harris (16) |
| NT | Jerry Ball | Russell Maryland | Russell Maryland (16) | Russell Maryland (15) | Russell Maryland (16) |
| RDT | Chester McGlockton | Chester McGlockton | Chester McGlockton (16) | Darrell Russell (16) | Darrell Russell (16) |
| RE | Pat Swilling | Pat Swilling | Anthony Smith (13) | Lance Johnstone (15) | Lance Johnstone (16) |
| SLB | Rob Fredrickson | Rob Fredrickson | Rob Fredrickson (13) | Terry Wooden (10) | K.D. Williams (8) |
| M/ILB | Greg Biekert | Greg Biekert | Greg Biekert (16) | Greg Biekert (16) | Greg Biekert (16) |
| WLB | Mike Jones | Mike Jones | Mike Morton (11) | Richard Harvey (16) | Richard Harvey (15) |
| 4LB | |||||
| LCB | Terry McDaniel | Terry McDaniel | Terry McDaniel (12) | Charles Woodson (16) | Charles Woodson (16) |
| RCB | Albert Lewis | Albert Lewis | Albert Lewis (12) | Eric Allen (10) | Eric Allen (16) |
| FS | Eddie Anderson | Lorenzo Lynch | Eric Turner (15) | Albert Lewis (10?) | Eric Turner (10) |
| SS | Derrick Hoskins | Darren Carrington | James Trapp (16) | Anthony Newman (11) | Anthony Newman (13) |
| Other | |||||
| K | Jeff Jaeger, Cole Ford |
Cole Ford | Cole Ford | Greg Davis | Michael Husted |
| P | Jeff Gossett | Jeff Gossett | Leo Araguz | Leo Araguz | Leo Araguz |
| KR | Raghib Ismail, Napoleon Kaufman |
Carl Kidd, Napoleon Kaufman |
Desmond Howard | Desmond Howard | Napoleon Kaufman |
| PR | Tim Brown | Tim Brown | Desmond Howard | Desmond Howard | Darrien Gordon |
| LS | Dan Turk | Dan Turk | Adam Treu | Adam Treu | Adam Treu |
1990-1994
| Pos. | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| QB | Jay Schroeder | Jay Schroeder | Jay Schroeder, Todd Marinovich |
Jeff Hostetler | Jeff Hostetler |
| RB | Marcus Allen | Roger Craig | Eric Dickerson | Greg Robinson | Harvey Williams |
| FB | Steve Smith | Steve Smith | Steve Smith | Steve Smith | Tom Rathman |
| SE | Willie Gault | Willie Gault | Willie Gault | Alexander Wright | Alexander Wright |
| FL | Mervyn Fernandez | Mervyn Fernandez | Tim Brown | Tim Brown | Tim Brown |
| TE | Ethan Horton | Ethan Horton | Ethan Horton | Ethan Horton | Andrew Glover |
| 3W/2T | |||||
| LT | Rory Graves | Bruce Wilkerson | Bruce Wilkerson | Gerald Perry | Gerald Perry |
| LG | Steve Wisniewski | Steve Wisniewski | Steve Wisniewski | Steve Wisniewski | Steve Wisniewski |
| C | Don Mosebar | Don Mosebar | Don Mosebar | Don Mosebar | Don Mosebar |
| RG | Max Montoya | Max Montoya | Max Montoya | Max Montoya | Kevin Gogan |
| RT | Steve Wright | Steve Wright | Reggie McElroy | Bruce Wilkerson | Greg Skrepenak |
| Other | |||||
| LE | Howie Long | Howie Long | Howie Long | Howie Long | Nolan Harrison |
| NT | Bob Golic | Bob Golic | Bob Golic | Chester McGlockton | Jerry Ball |
| RDT | Scott Davis | Scott Davis | Nolan Harrison, Willie Broughton |
Nolan Harrison | Chester McGlockton |
| RE | Greg Townsend | Greg Townsend | Greg Townsend | Greg Townsend | Anthony Smith |
| SLB | Tom Benson | Tom Benson | Aaron Wallace | Aaron Wallace | Rob Fredrickson |
| M/ILB | Riki Ellison | Riki Ellison | Riki Ellison | Joe Kelly | Greg Biekert |
| WLB | Jerry Robinson | Winston Moss | Winston Moss | Winston Moss | Winston Moss |
| 4LB | |||||
| LCB | Terry McDaniel | Terry McDaniel | Terry McDaniel | Terry McDaniel | Terry McDaniel |
| RCB | Lionel Washington | Lionel Washington | Lionel Washington | Lionel Washington | Lionel Washington, Albert Lewis |
| FS | Eddie Anderson | Eddie Anderson | Eddie Anderson | Eddie Anderson | Eddie Anderson |
| SS | Mike Harden | Ronnie Lott | Ronnie Lott | Ronnie Lott | Patrick Bates, Derrick Hostkins |
| Other | |||||
| K | Jeff Jaeger | Jeff Jaeger | Jeff Jaeger | Jeff Jaeger | Jeff Jaeger |
| P | Jeff Gossett | Jeff Gossett | Jeff Gossett | Jeff Gossett | Jeff Gossett |
| KR | Jamie Holland, Ron Brown |
Jamie Holland, Ron Brown |
Alexander Wright, Napoleon McCallum |
Raghib Ismail | Raghib Ismail |
| PR | Tim Brown | Tim Brown | Tim Brown | Tim Brown | Tim Brown |
| LS | Dan Turk | Dan Turk | Dan Turk | Dan Turk | Dan Turk |
1985-1989
| Pos. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| QB | Marc Wilson | Marc Wilson, Jim Plunkett |
Marc Wilson | Jay Schroeder, Steve Beuerlein |
Jay Schroeder, Steve Beuerlein |
| RB | Marcus Allen | Marcus Allen | Marcus Allen, Bo Jackson |
Bo Jackson | Bo Jackson |
| FB | Frank Hawkins | Frank Hawkins | Steve Smith, Marcus Allen |
Marcus Allen | Steve Smith |
| SE | Jessie Hester | Rod Barksdale | James Lofton | James Lofton | Willie Gault |
| FL | Dokie Williams | Dokie Williams | Dokie Williams, Mervyn Fernandez |
Tim Brown | Mervyn Fernandez |
| TE | Todd Christensen | Todd Christensen | Todd Christensen | Andy Parker | Mike Dyal |
| 3W/2T | |||||
| LT | Bruce Davis | Bruce Davis | Brian Holloway | Don Mosebar | Bruce Wilkerson |
| LG | Charlie Hannah | Charlie Hannah | Charlie Hannah, Bill Lewis |
John Gesek, Chris Riehm |
John Gesek |
| C | Don Mosebar | Don Mosebar | Don Mosebar | Bill Lewis | Don Mosebar |
| RG | Mickey Marvin | Mickey Marvin | Bruce Wilkerson, Dean Miraldi |
Bruce Wilkerson | Steve Wisniewski |
| RT | Henry Lawrence | Henry Lawrence | John Clay | Rory Graves | Rory Graves |
| Other | |||||
| LE | Howie Long | Howie Long | Howie Long | Mike Wise | Howie Long |
| NT | Bill Pickel | Bill Pickel | Bill Pickel | Bill Pickel | Bob Golic |
| RDT | Scott Davis | ||||
| RE | Lyle Alzado | Sean Jones | Sean Jones | Greg Townsend | Greg Townsend |
| SLB | Rod Martin | Rod Martin | Rod Martin | Rod Martin | Tom Benson |
| M/ILB | Matt Millen | Matt Millen | Matt Millen | Matt Millen | Jerry Robinson |
| WLB | Brad Van Pelt | Jerry Robinson | Linden King, Jerry Robinson |
Linden King | Linden King |
| 4LB | Reggie McKenzie | Reggie McKenzie | Jerry Robinson, Reggie McKenzie |
Jerry Robinson | |
| LCB | Lester Hayes | Lester Hayes | Lionel Washington | Ron Fellows | Terry McDaniel |
| RCB | Mike Haynes | Mike Haynes | Mike Haynes | Mike Haynes | Lionel Washington |
| FS | Vann McElroy | Vann McElroy | Vann McElroy | Vann McElroy | Eddie Anderson |
| SS | Mike Davis | Stacey Toran | Stacey Toran | Russell Carter | Mike Harden |
| Other | |||||
| K | Chris Bahr | Chris Bahr | Chris Bahr | Chris Bahr | Chris Bahr |
| P | Ray Guy | Ray Guy | Stan Talley | Jeff Gossett | Jeff Gossett |
| KR | Sammy Seale, Fulton Walker |
Stefon Adams, Fulton Walker |
Vance Mueller | Tim Brown | Stefon Adams, Bobby Joe Edmonds |
| PR | Fulton Walker | Fulton Walker | Chris Woods | Tim Brown | Stefon Adams, Bobby Joe Edmonds |
| LS | Dave Dalby | n/a | Trey Junkin | Trey Junkin | Dan Turk |
1980-1984
| Pos. | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
| QB | Jim Plunkett | Marc Wilson | Jim Plunkett | Jim Plunkett | Jim Plunkett, Marc Wilson |
| RB | Kenny King | Kenny King | Marcus Allen | Marcus Allen | Marcus Allen |
| FB | Mark vanEeghen | Derrick Jensen | Kenny King | Frank Hawkins | Frank Hawkins |
| SE | Bob Chandler | Bob Chandler, Morris Bradshaw |
Malcolm Barnwell | Malcolm Barnwell | Malcolm Barnwell |
| FL | Cliff Branch | Cliff Branch | Cliff Branch | Cliff Branch | Cliff Branch |
| TE | Raymond Chester | Derrick Ramsey | Todd Christensen | Todd Christensen | Todd Christensen |
| 3W/2T | |||||
| LT | Art Shell | Art Shell | Bruce Davis | Bruce Davis | Bruce Davis |
| LG | Gene Upshaw | Curt Marsh | Curt Marsh | Charlie Hannah | Charlie Hannah, Curt Marsh |
| C | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby |
| RG | Mickey Marvin | Mickey Marvin | Mickey Marvin | Mickey Marvin | Don Mosebar, Mickey Marvin |
| RT | Henry Lawrence | Henry Lawrence | Henry Lawrence | Henry Lawrence | Henry Lawrence |
| Other | |||||
| LE | John Matuszak | John Matuszak | Howie Long | Howie Long | Howie Long |
| NT | Reggie Kinlaw | Johnny Robinson | Reggie Kinlaw | Reggie Kinlaw | Reggie Kinlaw, Bill Pickel |
| RDT | |||||
| RE | Dave Browning | Dave Browning | Lyle Alzado | Lyle Alzado | Lyle Alzado |
| SLB | Rod Martin | Rod Martin | Rod Martin | Rod Martin | Rod Martin |
| M/ILB | Matt Millen | Matt Millen | Matt Millen | Matt Millen | Matt Millen |
| WLB | Ted Hendricks | Ted Hendricks | Ted Hendricks | Ted Hendricks | Brad Van Pelt |
| 4LB | Bob Nelson | Randy McClanahan | Bob Nelson | Bob Nelson | Jack Squirek, Bob Nelson |
| LCB | Lester Hayes | Lester Hayes | Lester Hayes | Lester Hayes | Lester Hayes |
| RCB | Monte Jackson | Monte Jackson | Monte Jackson | Ted Watts | Mike Haynes |
| FS | Burgess Owens | Burgess Owens | Burgess Owens | Vann McElroy | Vann McElroy |
| SS | Mike Davis | Odis McKinney | Mike Davis | Mike Davis | Mike Davis |
| Other | |||||
| K | Chris Bahr | Chris Bahr | Chris Bahr | Chris Bahr | Chris Bahr |
| P | Ray Guy | Ray Guy | Ray Guy | Ray Guy | Ray Guy |
| KR | Ira Matthews, Art Whittington |
Art Whittington | Cle Montgomery, Greg Pruitt |
Greg Pruitt, Cle Montgomery |
Cle Montgomery, Dokie Williams |
| PR | Ira Matthews | Ted Watts | Greg Pruitt | Greg Pruitt | Greg Pruitt |
| LS | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby |
1975-1979
| Pos. | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| QB | Ken Stabler | Ken Stabler | Ken Stabler | Ken Stabler | Ken Stabler |
| RB | Clarence Davis | Clarence Davis | Clarence Davis | Art Whittington | Art Whittington, Derrick Jensen |
| FB | Mark vanEeghen | Mark vanEeghen | Mark vanEeghen | Mark vanEeghen | Mark vanEeghen |
| SE | Fred Biletnikoff | Fred Biletnikoff | Fred Biletnikoff | Morris Bradshaw | |
| FL | Cliff Branch | Cliff Branch | Cliff Branch | Cliff Branch | Cliff Branch |
| TE | Bob Moore | Dave Casper | Dave Casper | Dave Casper | Dave Casper |
| 3W/2T | Raymond Chester (2TE) | ||||
| LT | Art Shell | Art Shell | Art Shell | Art Shell | Art Shell |
| LG | Gene Upshaw | Gene Upshaw | Gene Upshaw | Gene Upshaw | Gene Upshaw |
| C | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby |
| RG | George Buehler | George Buehler | George Buehler | Mickey Marvin | Steve Sylvester |
| RT | John Vella | John Vella | Henry Lawrence | Henry Lawrence | Henry Lawrence |
| Other | |||||
| LE | Tony Cline | John Matuszak | John Matuszak | John Matuszak | John Matuszak |
| NT | Otis Sistrunk | Dave Rowe | Dave Rowe | Mike McCoy, Otis Sistrunk |
Dave Pear |
| RDT | Art Thoms | ||||
| RE | Horace Jones | Otis Sistrunk | Otis Sistrunk | Otis Sistrunk, Dave Browning |
Dave Browning |
| SLB | Phil Villapiano | Phil Villapiano | Floyd Rice | Phil Villapiano | Rod Martin |
| M/ILB | Monte Johnson | Monte Johnson | Monte Johnson | Monte Johnson | Monte Johnson |
| WLB | Gerald Irons, Ted Hendricks |
Ted Hendricks | Ted Hendricks | Ted Hendricks | Ted Hendricks |
| 4LB | Willie Hall | Willie Hall | Willie Hall, Rod Martin |
Phil Villapiano | |
| LCB | Skip Thomas | Skip Thomas | Skip Thomas | Lester Hayes | Lester Hayes |
| RCB | Willie Brown | Willie Brown | Willie Brown | Monte Jackson | Henry Williams |
| FS | Jack Tatum | Jack Tatum | Jack Tatum | Jack Tatum | Jack Tatum |
| SS | George Atkinson | George Atkinson | George Atkinson | Charles Phillips | Mike Davis |
| Other | |||||
| K | George Blanda | Fred Steinfort, Errol Mann |
Errol Mann | Errol Mann | Jim Breech |
| P | Ray Guy | Ray Guy | Ray Guy | Ray Guy | Ray Guy |
| KR | Harold Hart | Carl Garrett, Rick Jennings |
Carl Garrett | Art Whittington | Ira Matthews |
| PR | Neal Colzie | Neal Colzie | Neal Colzie | Neal Colzie | Ira Matthews |
| LS | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby |
1970-1974
| Pos. | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
| QB | Daryle Lamonica | Daryle Lamonica | Daryle Lamonica | Ken Stabler | Ken Stabler |
| RB | Charlie Smith | Pete Banaszak | Charlie Smith | Charlie Smith | Clarence Davis |
| FB | Hewritt Dixon | Marv Hubbard | Marv Hubbard | Marv Hubbard | Marv Hubbard |
| SE | Fred Biletnikoff | Fred Biletnikoff | Fred Biletnikoff | Fred Biletnikoff | Fred Biletnikoff |
| FL | Warren Wells | Rod Sherman, Drew Buie |
Mike Siani | Mike Siani | Cliff Branch |
| TE | Raymond Chester | Raymond Chester | Raymond Chester | Bob Moore | Bob Moore |
| 3W/2T | |||||
| LT | Art Shell | Art Shell | Art Shell | Art Shell | Art Shell |
| LG | Gene Upshaw | Gene Upshaw | Gene Upshaw | Gene Upshaw | Gene Upshaw |
| C | Jim Otto | Jim Otto | Jim Otto | Jim Otto | Jim Otto |
| RG | James Harvey | George Buehler | George Buehler | George Buehler | George Buehler |
| RT | Harry Schuh | Bob Brown | Bob Brown | Bob Brown, John Vella |
John Vella |
| Other | |||||
| LE | Tony Cline | Tony Cline | Tony Cline | Bubba Smith | Bubba Smith |
| NT | Carleton Oats | Carleton Oats | Otis Sistrunk | Otis Sistrunk | Otis Sistrunk |
| RDT | Tom Keating | Art Thoms | Art Thoms | Art Thoms | Art Thoms |
| RE | Ben Davidson | Horace Jones | Horace Jones | Horace Jones, Tony Cline |
Horace Jones |
| SLB | Bill Laskey | Phil Villapiano | Phil Villapiano | Phil Villapiano | Phil Villapiano |
| M/ILB | Dan Conners | Dan Conners | Dan Conners | Dan Conners | Dan Conners |
| WLB | Gus Otto | Gus Otto | Gerald Irons | Gerald Irons | Gerald Irons |
| 4LB | |||||
| LCB | Nemiah Wilson | Nemiah Wilson | Nemiah Wilson | Nemiah Wilson | Skip Thomas |
| RCB | Willie Brown | Willie Brown | Willie Brown | Willie Brown | Willie Brown |
| FS | Kent McCloughan | Jack Tatum | Jack Tatum | Jack Tatum | Jack Tatum |
| SS | George Atkinson | George Atkinson | George Atkinson | George Atkinson | George Atkinson |
| Other | |||||
| K | George Blanda | George Blanda | George Blanda | George Blanda | George Blanda |
| P | Mike Eischeid | Jerry DePoyster | Jerry DePoyster | Ray Guy | Ray Guy |
| KR | George Atkinson | Clarence Davis | Clarence Davis | Clarence Davis, Bob Hudson |
Charlie Smith, Harold Hart |
| PR | Alvin Wyatt | George Atkinson | George Atkinson | George Atkinson | Ron Smith |
| LS | Jim Otto | Jim Otto | Dave Dalby | Dave Dalby | Dave Dalby |
1965-1969
| Pos. | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| QB | Tom Flores | Tom Flores | Daryle Lamonica | Daryle Lamonica | Daryle Lamonica |
| RB | Clem Daniels | Clem Daniels | Clem Daniels, Pate Banaszak |
Pete Banaszak, Charlie Smith |
Charlie Smith |
| FB | n/a | Roger Hagberg, Hewritt Dixon |
Hewritt Dixon | Hewritt Dixon | Hewritt Dixon |
| SE | Art Powell | Art Powell | Fred Biletnikoff | Fred Biletnikoff | Fred Biletnikoff |
| FL | Fred Biletnikoff (?) | Fred Biletnikoff(?) | Bill Miller | Warren Wells | Warren Wells |
| TE | Ken Herock | Billy Cannon, Tom Mitchell |
Billy Cannon | Billy Cannon | Billy Cannon |
| 3W/2T | |||||
| LT | Bob Svihus | Bob Svihus | Bob Svihus | Bob Svihus | Bob Svihus |
| LG | Wayne Hawkins | Wayne Hawkins | Gene Upshaw | Gene Upshaw | Gene Upshaw |
| C | Jim Otto | Jim Otto | Jim Otto | Jim Otto | Jim Otto |
| RG | n/a | James Harvey | James Harvey | James Harvey | James Harvey |
| RT | Harry Schuh | Harry Schuh | Harry Schuh | Harry Schuh | Harry Schuh |
| Other | |||||
| LE | Ike Lassiter | Ike Lassiter | Ike Lassiter | Ike Lassiter | Ike Lassiter |
| NT | Dan Birdwell | Dan Birdwell | Dan Birdwell | Carleton Oats | Carleton Oats |
